測量原理 | ISFET電極 |
應(yīng)用 | - 過程應(yīng)用 - 無玻璃,抗破裂 - 低溫 - 最小電導(dǎo)率>500µS/cm - 乳液、懸浮液、有機(jī)溶劑 |
特點(diǎn) | - 低溫下響應(yīng)時(shí)間短 - 穩(wěn)定的凝膠不受污染的影響 - 無玻璃,低維護(hù)工作量 - 允許倒裝 |
測量范圍 | pH 0…14 |
測量原理 | - 大開孔 -雙凝膠參比 |
設(shè)計(jì) | - 所有長度的傳感器都配備溫度傳感器 - 高級凝膠技術(shù) |
材質(zhì) | PEEK / 氧化金屬 / Perfluorelastomere |
外形尺寸 |
直徑:12 mm (0.47 inch) 傳感器桿長:120、225、360和425 mm (4.72、8.86、14.2、16.7inch) |
過程溫度 | 最高130°C (266°F) |
過程壓力 | 最大10 bar/100°C (145 psi/212°F) |
溫度傳感器 | Pt1000. |
防爆認(rèn)證 | ATEX,F(xiàn)M |
連接 | 非接觸的感應(yīng)式Memosens數(shù)字連接頭 |
防護(hù)等級 | IP68 |